Livelo: parceiros, proporções e preço
- Programas parceiros
- 13
- 10 programas aéreos e 3 programas de hotel
- Melhor proporção de transferência
- 1:1
- para 3 programas
- Preço de tabela do milheiro
- R$ 70,00
A melhor proporção do programa Livelo é 1:1, para Azul Fidelidade, Latam Pass e Smiles (GOL).
O programa Livelo transfere para 13 parceiros: 10 programas aéreos e 3 programas de hotel. A melhor proporção é 1:1, para Azul Fidelidade, Latam Pass e Smiles (GOL). Proporções conferidas entre 21/09/2026 e 01/10/2026.
Comprar 1.000 pontos direto no programa Livelo custa R$ 70,00 pelo preço de tabela, conferido em 21/09/2026; a compra mínima é de 1.000 pontos. Por esse preço e na proporção 1:1, o milheiro dos programas Azul Fidelidade, Latam Pass e Smiles (GOL) sai por cerca de R$ 70,00.
Parceiros
| Parceiro | Tipo | Proporção | Mínimo | Bônus | Custo do milheiro (sem bônus) | Conferido em |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accor Live Limitless | Hotel | 3,5:1 | 2.000 | — | R$ 245,00 | 01/10/2026 |
| Aeromexico Rewards | Companhia aérea | 3,5:1 | — | — | R$ 245,00 | 21/09/2026 |
| Air France-KLM Flying Blue | Companhia aérea | 3,5:1 | — | — | R$ 245,00 | 01/10/2026 |
| Azul Fidelidade | Companhia aérea | 1:1 | 1.000 | — | R$ 70,00 | 01/10/2026 |
| British Airways Avios | Companhia aérea | 3,5:1 | — | — | R$ 245,00 | 01/10/2026 |
| Copa ConnectMiles | Companhia aérea | 3:1 | — | — | R$ 210,00 | 01/10/2026 |
| Etihad Guest | Companhia aérea | 4,5:1 | — | — | R$ 315,00 | 21/09/2026 |
| Hilton Honors | Hotel | 2:1 | — | — | R$ 140,00 | 01/10/2026 |
| Iberia Avios | Companhia aérea | 3,5:1 | — | — | R$ 245,00 | 01/10/2026 |
| IHG One Rewards | Hotel | 2:1 | — | — | R$ 140,00 | 01/10/2026 |
| Latam Pass | Companhia aérea | 1:1 | — | — | R$ 70,00 | 01/10/2026 |
| Smiles (GOL) | Companhia aérea | 1:1 | 10.000 | — | R$ 70,00 | 01/10/2026 |
| United MileagePlus | Companhia aérea | 4:1 | — | — | R$ 280,00 | 01/10/2026 |
Compra direta de pontos
| Preço do milheiro | Compra mínima | Conferido em |
|---|---|---|
| R$ 70,00 | 1.000 | 21/09/2026 |
Vai fazer uma transferência bonificada? Abra a calculadora →